料金は、必須の「基本料金(顧問料+決算料)」に、ご希望の「記帳方法」と任意の「オプション」を組み合わせて決まります。以下、料金の構成と詳細をご案内します。
基本料金
売上規模別の月額顧問料と決算料です。年間金額は「月額×12+決算料」の目安です。
スクロールできます
| 売上規模 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間(目安) |
|---|---|---|---|
| 〜 1,000万円 | ¥30,000 | ¥180,000 | ¥540,000 |
| 〜 5,000万円 | ¥40,000 | ¥240,000 | ¥720,000 |
| 〜 1億円 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥900,000 |
| 〜 3億円 | ¥70,000 | ¥420,000 | ¥1,260,000 |
| 〜 5億円 | ¥100,000 | ¥600,000 | ¥1,800,000 |
| 5億円 以上 | 応相談 | ||
※ 決算料は決算・申告業務に対する費用です。記帳方法・オプションの費用は別途加算されます。
記帳方法
自計化プラン(クラウド会計ソフトでお客様自身が仕訳を入力・当事務所が確認)は基本料金のみで追加費用なし。記帳代行は仕訳数に応じて加算されます。
| 仕訳数 / 月 | 記帳代行 |
|---|---|
| 〜 100本 | ¥20,000 |
| 〜 200本 | ¥30,000 |
| 〜 300本 | ¥45,000 |
| 〜 400本 | ¥60,000 |
| 〜 500本 | ¥75,000 |
| 501本 〜 | 100本ごとに +¥15,000 |
※ 自計化プランの場合、この記帳代行料金は発生しません(基本料金のみ)。
オプション(任意)
税務に関する各種サポートを、必要なものだけ追加いただけます。
スクロールできます
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 年末調整料/ 給与支払報告書 | ¥10,000〜/年 | 1名:1万円 3名以下:1.5万円 4名〜:+@0.3万円/人 |
| 法定調書作成料 | ¥10,000〜/年 | 10件まで:1万円 11件〜:+@1,000円 |
| 償却資産税申告料 | ¥50,000〜/年 | 償却資産申告1ヶ所まで。1ヶ所を超える場合は1ヶ所ごとに10,000円加算 |
| 税務調査立会料 | ¥100,000/日 | 交通費は別途申し受けます。 |
※ 本料金表は標準的なモデルです。具体的な金額は業務量・ご契約内容により個別にお見積りいたします。